<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK &#187; Emisyon İzin Dosyalarının Hazırlanması</title>
	<atom:link href="http://www.ankarakurumsaldanismanlik.com/tag/emisyon-izin-dosyalarinin-hazirlanmasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.com</link>
	<description>YATIRIM TEŞVİK BELGESİ &#124; YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ &#124; MÜTEAHHİTLİK KARNESİ &#124; YABANCI ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ &#124;  TURİZM İŞLETME BELGESİ &#124; İTFAİYE RUHSATI &#124; GIDA SİCİL SERTİFİKASI &#124;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:21:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Çevre Bakanlığı Emisyon izni</title>
		<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.com/cevre-bakanligi-emisyon-izni/</link>
		<comments>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.com/cevre-bakanligi-emisyon-izni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 23:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yabancılar çalışma izni]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[askin olcumleri]]></category>
		<category><![CDATA[Bacada ve Ortamda Emisyon ve İmisyon Ölçümleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çevre Bakanlığı Emisyon izni]]></category>
		<category><![CDATA[Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)]]></category>
		<category><![CDATA[Çevresel Etüt Çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafi Bilgi Sistemi İle Haritaların Hazırlanması]]></category>
		<category><![CDATA[Deşarj İzin Belgeleri Danışmanlık ve Hizmet Çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[emisyon izin belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Emisyon İzin Dosyalarının Hazırlanması]]></category>
		<category><![CDATA[Emisyon İzni]]></category>
		<category><![CDATA[gürültü danışmanlık ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Gürültü haritaları]]></category>
		<category><![CDATA[imisyon pasif örnekleme fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal Danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Nihai ÇED (Çevre İzleme)]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Tanıtım Dosyaları (PTD)]]></category>
		<category><![CDATA[Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis içi ve Çevresi Gürültü Ölçümleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurumsaldanismanlik.org/?p=2436</guid>
		<description><![CDATA[Çevre Bakanlığı Emisyon izni Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), Proje Tanıtım Dosyaları (PTD), Nihai ÇED (Çevre İzleme) Bacada ve Ortamda Emisyon ve İmisyon Ölçümleri, Emisyon İzin Dosyalarının Hazırlanması, Pasif Örnekleme Deşarj İzin Belgeleri Danışmanlık ve Hizmet Çalışmaları, Tesis içi ve Çevresi Gürültü Ölçümleri, Akustik Raporların Hazırlanması, Çevresel Etüt Çalışmaları, Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması, Çevresel Modelleme Çalışmaları(Toz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Çevre Bakanlığı Emisyon izni</strong><br />
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED),<br />
Proje Tanıtım Dosyaları (PTD),<br />
Nihai ÇED (Çevre İzleme)<br />
Bacada ve Ortamda Emisyon ve İmisyon Ölçümleri,<br />
Emisyon İzin Dosyalarının Hazırlanması,<br />
Pasif Örnekleme<br />
Deşarj İzin Belgeleri Danışmanlık ve Hizmet Çalışmaları,<br />
Tesis içi ve Çevresi Gürültü Ölçümleri,<br />
Akustik Raporların Hazırlanması,<br />
Çevresel Etüt Çalışmaları,<br />
Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması,<br />
Çevresel Modelleme Çalışmaları(Toz Dağılımı ve Gürültü),<br />
Coğrafi Bilgi Sistemi İle Haritaların Hazırlanması<br />
Ön Fizibilite Çalışmaları,<br />
Doğaya yeniden kazandırma Planı (Maden, Taş Ocaklar)<br />
Bağlantı Kalite Kontrol izin belgelerinin alınması<br />
Atık Yönetim Planının hazırlanması</p>
<p>7 Mart 2008 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel gürültünün Değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği Madde 29’da belirtildiği üzere mahalli idareler 30/06/2014 tarihine kadar Stratejik gürültü haritalarını hazırlamakla yükümlüdürler.</p>
<p>Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir özel sektöre birçok mevzuatla uygulamalı danışmanlık hizmetleri vermektedir. İlgili kurumlarda kurumsal tecrübe gerektiren işlemleri, İstanbul Ankara ve İzmir şubelerindeki uzman kadroları ile zamanında ve en hızlı şekilde takip eder; işlemlerinize hassasiyet gösterir ve 20 yılı aşkın tecrübeli lider kuruluş olarak siz değerli müteşebbis yatırımcı firmalara karşı sorumluluk bilinci taşır.</p>
<p><strong>Çevre Bakanlığı Emisyon izin belgesi emisyon izni mevzuatı işlemleri</strong></p>
<p><strong>Saygılarımızla<br />
Genel Koordinatör<br />
Turgay Turan</strong></p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.com/cevre-bakanligi-emisyon-izni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)</title>
		<link>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.com/1618-cevresel-etki-degerlendirmesi-ced/</link>
		<comments>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.com/1618-cevresel-etki-degerlendirmesi-ced/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 21:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yabancılar çalışma izni]]></category>
		<category><![CDATA[ANKARA KURUMSAL DANIŞMANLIK]]></category>
		<category><![CDATA[Bacada ve Ortamda Emisyon ve İmisyon Ölçümleri]]></category>
		<category><![CDATA[Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)]]></category>
		<category><![CDATA[Çevresel Etüt Çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Coğrafi Bilgi Sistemi İle Haritaların Hazırlanması]]></category>
		<category><![CDATA[Deşarj İzin Belgeleri Danışmanlık ve Hizmet Çalışmaları]]></category>
		<category><![CDATA[Emisyon İzin Dosyalarının Hazırlanması]]></category>
		<category><![CDATA[Gürültü haritaları]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumsal Danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Nihai ÇED (Çevre İzleme)]]></category>
		<category><![CDATA[Proje Tanıtım Dosyaları (PTD)]]></category>
		<category><![CDATA[Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması]]></category>
		<category><![CDATA[Tesis içi ve Çevresi Gürültü Ölçümleri]]></category>
		<category><![CDATA[turgay turan]]></category>
		<category><![CDATA[TURİZM BELGESİ]]></category>
		<category><![CDATA[Turizm isletme belgesi]]></category>
		<category><![CDATA[Turizm ruhsatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kurumsaldanismanlik.org/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[• Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), • Proje Tanıtım Dosyaları (PTD), • Nihai ÇED (Çevre İzleme) • Bacada ve Ortamda Emisyon ve İmisyon Ölçümleri, • Emisyon İzin Dosyalarının Hazırlanması, • Pasif Örnekleme • Deşarj İzin Belgeleri Danışmanlık ve Hizmet Çalışmaları, • Tesis içi ve Çevresi Gürültü Ölçümleri, • Akustik Raporların Hazırlanması, • Çevresel Etüt Çalışmaları, • [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED),<br />
• Proje Tanıtım Dosyaları (PTD),<br />
• Nihai ÇED (Çevre İzleme)<br />
• Bacada ve Ortamda Emisyon ve İmisyon Ölçümleri,<br />
• Emisyon İzin Dosyalarının Hazırlanması,<br />
• Pasif Örnekleme<br />
• Deşarj İzin Belgeleri Danışmanlık ve Hizmet Çalışmaları,<br />
• Tesis içi ve Çevresi Gürültü Ölçümleri,<br />
• Akustik Raporların Hazırlanması,<br />
• Çevresel Etüt Çalışmaları,<br />
• Stratejik Gürültü Haritalarının Oluşturulması,<br />
• Çevresel Modelleme Çalışmaları(Toz Dağılımı ve Gürültü),<br />
• Coğrafi Bilgi Sistemi İle Haritaların Hazırlanması<br />
• Ön Fizibilite Çalışmaları,<br />
• Doğaya yeniden kazandırma Planı (Maden, Taş Ocaklar)<br />
• Bağlantı Kalite Kontrol izin belgelerinin alınması<br />
• Atık Yönetim Planının hazırlanması<br />
7 Mart 2008 Tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çevresel gürültünün Değerlendirilmesi ve yönetimi yönetmeliği Madde 29’da belirtildiği üzere mahalli idareler 30/06/2014 tarihine kadar Stratejik gürültü haritalarını hazırlamakla yükümlüdürler.</p>
<p>Kurumsal Danışmanlık 20 yılı aşkın süredir özellikle sektöre birçok mevzuatla uygulamalı danışmanlık hizmetleri vermektedir. İlgili kurumlarda kurumsal tecrübe gerektiren işlemleri, İstanbul Ankara ve İzmir şubelerindeki uzman kadroları ile zamanında ve en hızlı şekilde takip eder; işlemlerinize hassasiyet gösterir ve 20 yılı aşkın tecrübeli lider kuruluş olarak siz değerli müteşebbis yatırımcı firmalara karşı sorumluluk bilinci taşır.</p>
<p>Genel Koordinatör<br />
Turgay Turan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ankarakurumsaldanismanlik.com/1618-cevresel-etki-degerlendirmesi-ced/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

